Válvula de retención NRV 10s 020-1011
Detalles del producto
| Peso bruto | 0.07 kg |
| Peso neto | 0.05 kg |
| EAN | 5702422046875 |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 pc |
| Caída de presión mín. [psi] | 1 psi |
| Caída pres. mín [bar] | 0.07 bar |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Diseño | Pistón |
| EN13463-3 ignit. source assess | Sí |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de retención |
| Homologación | LISTADO POR C UL US EAC |
| Indicador de sentido de flujo | En etiqueta del producto |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 285 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Nombre de la familia de productos | NRV |
| Nombre de producto | Válvula de retención |
| Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Producto igual | 020-1168 |
| Rated cap cond, Hot gas [IMP] | tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
| Rated cap cond, Hot gas [SI] | tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
| Rated cap cond, Liq. cap [IMP] | tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
| Rated cap cond, Liq. cap [SI] | tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
| Refrigerante(s) | R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R600 R600a R1234ze(E) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 IN |
| Tamaño salida [in] | 3/8 IN |
| Tipo | NRV 10s |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Valor Cv [gal/min] | 1.39 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.2 m3/h |


