Válvula de expansión termostática TGE 067N3164
Detalles del producto
| Peso bruto | 0.82 kg |
| Peso neto | 0.67 kg |
| EAN | 5702428140997 |
| Balanced Port | Sí |
| Bulb temperature max. [ºC] | 100 °C |
| Bulb temperature max. [ºF] | 210 °F |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
| Capacidades orificio [kW] | 79 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 23 tons |
| Descripción del producto | Válvula expans. termostática |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Element temperature max. [°C] | 110 °C |
| Element temperature max. [°F] | 230 °F |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC TYSK |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 59 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Nombre de la familia de productos | TGE |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Pressure equalization | Compensación/ecualización externa |
| Product accessories | Accesorios TEV |
| Producto igual | 067N3184 |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.2 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4 °C |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Reparable | No |
| Superheat setting | Ajustable |
| Tamaño entrada [in] | 7/8 IN |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 IN |
| Tamaño orificio | 20 |
| Tamaño salida [in] | 1 3/8 in |
| Tipo | TGE |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Valve body temp. max. [°C] | 100 °C |
| Valve body temp. max. [°F] | 210 °F |




