Orificio para válvula de expansión TUA/TUAE 068U1030
Detalles del producto
| Peso bruto | 0.05 kg |
| Peso neto | 0.04 kg |
| EAN | 5702422187233 |
| Cantidad por formato de embalaje | 9 pc |
| Capacidad nom. R134a, Rango N [TR] | 0.13 tons |
| Capacidad nominal R134a, Rango N [kW] | 0.47 kW |
| Capacidad Nominal R22, Rango B [kW] | 0.52 kW |
| Capacidad Nominal R22, rango B [TR] | 0.15 tons |
| Capacidad nominal R22, Rango N [kW] | 0.6 kW |
| Capacidad nominal R22, rango N [TR] | 0.17 tons |
| Capacidad Nominal R404A , Rango B [kW] | 0.36 kW |
| Capacidad nominal R404A, rango B [TR] | 0.1 tons |
| Capacidad nominal R404A, Rango N [kW] | 0.47 kW |
| Capacidad nominal R404A, rango N [TR] | 0.13 tons |
| Capacidad nominal R407C, Rango B [kW] | 0.46 kW |
| Capacidad nominal R407C, rango B [TR] | 0.13 tons |
| Capacidad nominal R407C, Rango N [kW] | 0.63 kW |
| Capacidad nominal R407C, rango N [TR] | 0.18 tons |
| Capacidad nominal R507, rango B [kW] | 0.39 kW |
| Capacidad nominal R507, rango B [TR] | 0.11 tons |
| Capacidad nominal R507, rango N [kW] | 0.45 kW |
| Capacidad nominal R507, rango N [TR] | 0.13 tons |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | I |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EAC LLC CDC TYSK |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Nombre de la familia de productos | TU/TC |
| Nombre de producto | Orificio para válvula de expansión |
| Parts Program name | TUA |
| Product accessories | Accesorios TEV |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.36 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.1 tons |
| Refrigerante(s) | R22/R407C R23 R32 R404A/R507 R407C R407F R410A R508b R134a/R513A R407A R448A R449A |
| Reparable | No |
| Tamaño orificio | 0 |
| Tipo | Orificio |
| Utilizado para el producto | TUA/TUAE |



