Filtro secador hermético DML 023Z5064
Detalles del producto
| Peso bruto | 0.68 kg |
| Peso neto | 0.63 kg |
| EAN | 5702428155472 |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 0% / 100% |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
| Capacidad KW | R134a: 18.1 R290: 21.8 R32: 27.6 R404A: 12.7 R407C: 18.6 R410A: 18.9 R507: 12.4 |
| Capacidad TR | R134a: 5.2 R290: 6.2 R32: 7.9 R404A: 3.6 R407C: 5.3 R410A: 5.4 R507: 3.5 |
| Capacidad ácido [g] | 1.2 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.042 oz |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Clave de especificación | DML 163S |
| Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
| Designación de tipo | DML 163S |
| Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 559 R290: — R32: 470 R404A: 582 R407C: 543 R410A: 506 R507: 610 |
| Drying Cap[Drops of Water]52°C | R290: — R134a: 512 R32: 433 R404A: 551 R407C: 500 R410A: 450 R507: 548 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
| marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Acero |
| Nombre de la familia de productos | DML |
| Nombre de producto | Filtro secador hermético |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Refrigerante(s) | R1234yf R1234ze R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 |
| Reparable | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 183 cm2 |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 28.34 in2 |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
| Tamaño núcleo | 16 cu.in. |
| Tipo | DML |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Volumen de carcasa [foz US] | 11.97 oz |
| Volumen de carcasa [l] | 0.35 L |
| Volumen neto [foz US] | 7.63 oz |
| Volumen neto [l] | 0.226 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 128 cm3 |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 7.84 in3 |




