Filtro secador hermético DML 023Z0248
Detalles del producto
| Peso bruto | 1.39 kg |
| Peso neto | 1.34 kg |
| EAN | 5702428158831 |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 0% / 100% |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
| Capacidad KW | R290: — R134a: 32.9 R32: 50.1 R404A: 23.1 R407C: 33.7 R410A: 34.2 R507: 22.4 |
| Capacidad TR | R134a: 9.3 R290: — R32: 14.2 R404A: 6.6 R407C: 9.6 R410A: 9.7 R507: 6.4 |
| Capacidad ácido [g] | 2.43 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.086 oz |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Clave de especificación | DML 304FS |
| Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
| Designación de tipo | DML 304FS |
| Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 1127 R290: — R32: 948 R404A: 1174 R407C: 1094 R410A: 1020 R507: 1229 |
| Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 1032 R290: — R32: 873 R404A: 1112 R407C: 1009 R410A: 907 R507: 1106 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
| marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Nombre de producto | Filtro secador hermético |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Refrigerante(s) | R1234yf R1234ze R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 |
| Reparable | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 340 cm2 |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 52.7 in2 |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 in |
| Tamaño núcleo | 30 cu.in. |
| Tipo | DML |
| Tipo conex. entrada | FACE SEAL |
| Tipo conex. salida | FACE SEAL |
| Volumen de carcasa [foz US] | 24.42 oz |
| Volumen de carcasa [l] | 0.72 L |
| Volumen neto [foz US] | 15.68 oz |
| Volumen neto [l] | 0.464 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 258 cm3 |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 15.77 in3 |



