Filtro secador hermético DML 023Z0111
Detalles del producto
| Peso bruto | 1.99 kg |
| Peso neto | 1.74 kg |
| EAN | 5702428159425 |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 0% / 100% |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
| Capacidad KW | R134a: 33.8 R290: 40.8 R32: 51.6 R404A: 23.8 R407C: 34.7 R410A: 35.2 R507: 23.1 |
| Capacidad TR | R134a: 9.6 R290: 11.6 R32: 14.7 R404A: 6.8 R407C: 9.9 R410A: 10.0 R507: 6.6 |
| Capacidad ácido [g] | 3.28 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.116 oz |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Clave de especificación | DML 414S |
| Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
| Designación de tipo | DML 414S |
| Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 1522 R290: — R32: 1281 R404A: 1585 R407C: 1478 R410A: 1377 R507: 1660 |
| Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 1393 R290: — R32: 1179 R404A: 1501 R407C: 1362 R410A: 1225 R507: 1493 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
| marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Acero |
| Nombre de la familia de productos | DML |
| Nombre de producto | Filtro secador hermético |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Refrigerante(s) | R1234yf R1234ze R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 |
| Reparable | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 415 cm2 |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 64.26 in2 |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 in |
| Tamaño núcleo | 41 cu.in. |
| Tipo | DML |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Volumen de carcasa [foz US] | 32.98 oz |
| Volumen de carcasa [l] | 0.97 L |
| Volumen neto [foz US] | 20.97 oz |
| Volumen neto [l] | 0.62 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 355 cm3 |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 21.69 in3 |




