Filtro secador hermético DCL 023Z0185
Detalles del producto
| Peso bruto | 2.14 kg |
| Peso neto | 1.94 kg |
| EAN | 5702428159104 |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 20% / 80% |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
| Capacidad KW | R290: — R134a: 45.4 R32: 69.3 R404A: 32.0 R407C: 46.6 R410A: 47.3 R507: 31.0 |
| Capacidad TR | R134a: 12.9 R290: — R32: 19.7 R404A: 9.1 R407C: 13.2 R410A: 13.4 R507: 8.8 |
| Capacidad ácido [g] | 8.49 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.299 oz |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Clave de especificación | DCL 415FS/4FS |
| Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
| Designación de tipo | DCL 415FS/4FS |
| Drying Cap[Drops of Water]24°C | R134a: 1210 R290: — R32: 1019 R404A: 1261 R407C: 1175 R410A: 1096 R507: 1321 |
| Drying Cap[Drops of Water]52°C | R134a: 1108 R290: — R32: 937 R404A: 1194 R407C: 1083 R410A: 975 R507: 1188 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
| marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Nombre de producto | Filtro secador hermético |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Refrigerante(s) | R1234yf R1234ze R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 |
| Reparable | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 415 cm2 |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 64.26 in2 |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 5/8 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 in |
| Tamaño núcleo | 41 cu.in. |
| Tipo | DCL |
| Tipo conex. entrada | FACE SEAL |
| Tipo conex. salida | FACE SEAL |
| Volumen de carcasa [foz US] | 32.98 oz |
| Volumen de carcasa [l] | 0.97 L |
| Volumen neto [foz US] | 20.97 oz |
| Volumen neto [l] | 0.62 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 355 cm3 |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 21.69 in3 |




