Filtro secador especial antiácidos DAS 023Z1013
Detalles del producto
| Peso bruto | 1.51 kg |
| Peso neto | 1.4 kg |
| EAN | 5702428160407 |
| Activated alum/Molec sieve [%] | 70% / 30% |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
| Capacidad KW | R134a: 11.0 R404A: 15.0 R407C: 18.0 R410A: 18.0 R507: 15.0 |
| Capacidad TR | R134a: 3.1 R404A: 4.3 R407C: 5.1 R410A: 5.1 R507: 4.3 |
| Capacidad ácido [g] | 17.29 g |
| Capacidad ácido [oz] | 0.61 oz |
| Categoría | Art. 3, par. 3 |
| Clave de especificación | DAS 305SVV |
| Descripción del producto | Filtro secador de línea de aspiración |
| Designación de tipo | DAS 305SVV |
| FlowCap Cond (ARI 730-05)[IMP] | Dif. p=3 PSI tevap=40°F |
| FlowCap Cond (ARI 730-05)[SI] | Dif. p=0,21 bar tevap=4°C |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de productos | Filtros secadores |
| Homologación | UL |
| Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| marca | ELIMINATOR |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Acero |
| Nombre de la familia de productos | DAS |
| Nombre de producto | Filtro secador especial antiácidos |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
| Núcleo | Núcleo sólido |
| Observaciones conexión | Entrada/salida Schraeder |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 508 psig |
| Refrigerante(s) | R1234yf R1234ze R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 |
| Reparable | No |
| Superficie de núcleo sólido [cm2] | 340 cm2 |
| Superficie de núcleo sólido [in2] | 52.7 in2 |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 5/8 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 5/8 in |
| Tamaño núcleo | 30 cu.in. |
| Tipo | DAS |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Volumen de carcasa [foz US] | 24.42 oz |
| Volumen de carcasa [l] | 0.72 L |
| Volumen neto [foz US] | 15.68 oz |
| Volumen neto [l] | 0.464 L |
| Volumen núcleo sólido [cm3] | 258 cm3 |
| Volumen núcleo sólido [in3] | 15.77 in3 |



