Compresor alternativo MTZ144HV3VE MTZ144-3VI
Detalles del producto
| Peso bruto | 72.5 kg |
| Peso neto | 69 kg |
| EAN | 5702428888295 |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura del embalaje [mm] | 720 mm |
| Altura total [mm] | 540 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 400 mm |
| Aprobación estándar | CE UL |
| Capacity control | Velocidad fija |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
| Cilindro | 4 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
| Código de configuración | Individual |
| Descripción | MTZ144-3 |
| Designación | Compressor |
| Discharge connection height [mm] | 125 mm |
| Diámetro [mm] | 352 mm |
| Economizer | No |
| Fitting remark | (enviado solo con versión Rotolock) |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 200-230/3/60 |
| Generation code | No |
| HP de prueba [bar] [Max] | 30 bar |
| HP, fábrica [bar] | 25 bar |
| Igualación de aceite | 3/8” roscar SAE |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud del embalaje [mm] | 570 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
| LP, fábrica [bar] | 25 bar |
| LRA | 259 A |
| Manguito del racor | ODF |
| MCC | 64 A |
| Montaje del visor | Roscado |
| Máxima presión del lado de alta (Ps) | 29.4 bar |
| Máxima presión del lado de baja (Ps) | 22.6 bar |
| Nominal cooling capacity at 50Hz | 18.5 kW |
| Nominal cooling capacity at 60Hz | 23.6 kW |
| Norma del racor | Rotolock |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8504011e |
| Número de modelo | MTZ144HV3VE |
| Oil charge [L] | 3.9 L |
| Oil equalization torque [Nm] | 30 N-m |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 3 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 50 N-m |
| Par de montaje de la conexión de aspiración [Nm] | 110 N-m |
| Par de montaje de la conexión de descarga [Nm] | 90 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Peso del embalaje [Kg] | 72 kg |
| Phase | 3 |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
| Referencias de aceite | 175PZ |
| Refrigerantes | R134a R404A R407A R407C R407F R507A R448A R449A R452A R513A |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.28 Ohm |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Suction connection height [mm] | 233 mm |
| Swept volume [cm3] | 241.87 cm3 |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 3/4 in |
| Tamaño de la conexión de aspiración Rotolock [in] | 1 3/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga Rotolock [in] | 1 1/4 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 3/4 in |
| Tamaño de tubería del manguito de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño de tubería del manguito de la conexión de descarga [in] | 3/4 in |
| Technology | Alternativo |
| Tipo | MTZ |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| TS máxima del lado de alta | 150 °C |
| TS máxima del lado de baja | 50 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35 °C |
| Técnica de la marca | Compresor alternativo |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado Refrigeración MT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 180 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volumen del lado de alta | 1.2 L |
| Volumen del lado de baja | 31 L |
| Válvula de alivio | 30 bar / 8 bar |




